Lugar de origen: | GUANGZHOU |
Nombre de la marca: | ShangXu |
Certificación: | CE certificate |
Número de modelo: | SX-DSK47 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartones estándar del embalaje de la exportación con la espuma y el otro material de la protección |
Tiempo de entrega: | 7 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | sistema 500 por mes |
Nombre: | soporte todo del piso de 47 pulgadas en un quiosco interactivo del tótem de la señalización de Digit | Lengua: | Varios idiomas ingleses/árabes/del francés/Russian.etc apoyados |
---|---|---|---|
Función: | Quiosco de información del tacto de la señalización de Digitaces | Material: | Acero en frío |
Garantía: | 1 año libre | Impresora: | Impresora térmica de Epson 80m m |
Uso: | Señalización de Digitaces | Pantalla táctil: | Panel táctil del IR |
OS: | Windows XP/Windows 7 | Fuente de alimentación: | 110-240V 50HZ/60HZ |
Resaltar: | quiosco interactivo de la pantalla táctil de 4G RAM,Quiosco interactivo de la pantalla táctil de 47 pulgadas,Quiosco de cristal moderado de la pantalla de 47 pulgadas |
soporte todo del piso de 47 pulgadas en un quiosco interactivo del tótem de la señalización de Digitaces de la PC de la pantalla táctil
Artículo | LCD del quiosco de la pantalla táctil de la situación del piso |
Tamaño | 47 pulgadas |
Marca | Samsung/LG/ChiMei/AUO |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920X1080 |
Color | el 16.7M |
Echada de punto (milímetros) | 0.297X0.297 |
Ángulo de visión | 176°/176° |
Brillo | 500nits |
Contraste | 1400:1 |
Responde el tiempo | 6ms |
Vida (horas) | Sobre 60.000 |
Artículo | quiosco |
Material | placa de metalde 1,2- 1,5milímetros |
Corte del metal | El metal es cortado por la máquina del laser sin las rebabas |
Final superficial | Pintura del automóvil (blanco negro de carbono o de plata) |
Entrada del voltaje | CA 110V – 240V |
Enchufe | Estándar de América, estándar de Europa |
Temperatura del trabajo | 0°C a 40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad | 20%-80% |
Persona de Contacto: Ms. Cherish
Teléfono: +8613826017042
Sistema de gestión en frío de la cola de QMS de los contadores del acero 10
Sistema de espera electrónico de la llamada virtual del software del centro de servicio
dispositivo de la gestión de cola de 50HZ 60HZ con la impresora del boleto del número
Sistema de gestión automático de la cola del quiosco del dispensador del boleto
Sistema de llamada inalámbrico a prueba de polvo interior del número de la cola de 17 pulgadas